Funciona con baja y alta presión de agua, ideal para cualquier hogar*.
Tecnología OxFree, agua caliente más rápido sin gastar gas.
Display digital, muestra la temperatura y el nivel de batería para un cambio oportuno**.
La máxima seguridad doble sistema que evita fugas de gas, sobrecalentamiento y sobrepresión de agua.
DISPONIBLE EN: 20 lts, 40 lts, 60 lts
Para mayor información del producto contáctanos a través del formulario o vía Whatsapp.
Descripción
| Ficha Técnica – Calentadores Maximus Instantáneo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Especificación / Característica | MAXIMUS INSTANTÁNEO 06 | MAXIMUS INSTANTÁNEO 09 | MAXIMUS INSTANTÁNEO 11 | MAXIMUS INSTANTÁNEO 14 |
| Tipo | Instantáneo | Instantáneo | Instantáneo | Instantáneo |
| Recomendación por No. de servicios* | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |
| Capacidad a nivel del mar (L/min) | 6 | 7 | 11 | 12 |
| Capacidad a 2200 msnm (L/min) | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Altura total (cm) | 45.5 | 54 | 56 | 62.2 |
| Frente (cm) | 30 | 32 | 33 | 35 |
| Fondo (cm) | 13.5 | 16.3 | 18.5 | 18.5 |
| Peso de producto (kg) | 4.8 | 6 | 7.8 | 8.95 |
| Carga térmica (kW) | 6.97 | 10.47 | 13.95 | 17.44 |
| Flujo mínimo de encendido (L/min) | 2,2 | 3,2 | 3,4 | 3,8 |
| Incremento de temperatura (salida-entrada) | 25 °C | |||
| Presión hidráulica máxima de trabajo** | 0,45 MPa (4,59 kg/cm²) | |||
| Presión hidrostática mínima requerida (control gas) | 0,0098 MPa (kg/cm²) | |||
| Eficiencia promedio (NOM-003-2021) | 91% | |||
| Tipo de gas | LP y Natural | |||
| Presión de gas requerida | Gas LP: 2,74 kPa (27,94 gf/cm²) (11” W.C.) Gas Natural: 1,76 kPa (17,95 gf/cm²) (7” W.C.) |
|||
| Emisión de monóxido (ppm) | < 180 | |||
| Recubrimiento exterior | Pintura horneada | |||
| Tipo de encendido | Automático por demanda de agua | |||
| Tipo de control de temperatura | Perilla y display digital | |||
| Válvula de alivio | Incluida | |||
| Conexión de entrada y salida de agua | 12,7 mm (in) | |||
| Conexión de gas | 12,7 mm (in) | |||
| Diámetro de tubo evacuación de gases (mm) | 92 | |||
| Longitud máx. tubo evacuación de gases (mm)*** | 500 | |||
| Voltaje de alimentación (VCD) | Adaptador de corriente tipo C (5V/1A) (No incluido), utiliza 2 baterías tipo “D” (1,5 V) (no incluidas) |
|||
| Garantía | 4 años | |||
Disponemos de tuberías en pvc, polietileno, corrugado de alta densidad, polietileno liso, válvulas y conexiones de hierro, llaves de bronce, etc…
Las mejores herramientas con la mejor calidad y garantía, calentadores, tinacos, cisternas, biodigestores, equipo de bombeo, grifería, tubería y conexiones, sistemas para gas, etc…
Válvulas, tuberías y sistemas de riego. Todo lo necesario para crear una red compleja de riego para su jardín.
Ponemos a su servicio un amplio inventario de productos y sistemas contra incendios, además de una asesoría 100 % profesional para que elija el equipo mas adecuado a su necesidad.
Av. Patria 919
Colonia Autocinema
44230 Guadalajara, Jal.
33 3824 5480
ventasonline@tuvacogdl.com
Aceptamos
![]()
C. Francisco Vázquez Coronado 2196 A
Col. Jardines de la Cruz
44950 Guadalajara, Jal.
33 3824 5927
ventasonline@tuvacogdl.com
Aceptamos
![]()
© Soluciones profesionales en plomería (TUVACO). Todos los derechos reservados.